使用指南
文章详情
贸易条款详解:FOB/CIF/EXW/DDP 等11个术语全对比
基于 ICC Incoterms® 2020 官方规则,详解 11 大贸易条款的全称、责任、风险、费用与单据对比,附选择建议与避坑提醒。
关键信息
内容中心/使用指南发布时间2026/6/3
数据依据:ICC(国际商会)Incoterms® 2020,2020年1月1日生效
官网:https://iccwbo.org/business-solutions/incoterms-rules/
条款总数:11 个,分为两大类
一、概述
Incoterms®(International Commercial Terms,国际贸易术语解释通则)由国际商会(ICC)于1936年首次发布,是国际货物买卖合同中最广泛使用的贸易术语标准。Incoterms® 2020 为第九版,定义了 11 个三字母贸易术语,按运输方式分为两大类:
| 分类 | 适用运输方式 | 条款数量 |
|---|---|---|
| 适用于任何运输方式 | 公路、铁路、航空、海运、多式联运 | 7 个 |
| 仅适用于水运 | 海运、内河运输(非集装箱货物) | 4 个 |
⚠️ Incoterms® 2020 重要变更:原 DAT(Delivered At Terminal)已被 DPU(Delivered At Place Unloaded) 替代;CIP 保险要求从 ICC© 提升至 ICC(A)。
二、各条款全称与简介
A. 适用于任何运输方式(7个)
| 序号 | 缩写 | 英文全称 | 中文名称 | 一句话说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXW | Ex Works | 工厂交货 | 卖方义务最小,买方在卖方场所提货后承担全部责任 |
| 2 | FCA | Free Carrier | 货交承运人 | 卖方在指定地点将货物交给买方指定的承运人 |
| 3 | CPT | Carriage Paid To | 运费付至 | 卖方支付运费至目的地,但风险在货交承运人时转移 |
| 4 | CIP | Carriage and Insurance Paid To | 运费和保险费付至 | 同 CPT,但卖方还需购买货物运输保险 |
| 5 | DAP | Delivered At Place | 目的地交货 | 卖方将货物运至指定目的地,准备卸货状态交付 |
| 6 | DPU | Delivered At Place Unloaded | 目的地卸货后交货 | 卖方将货物运至指定目的地并完成卸货后交付 |
| 7 | DDP | Delivered Duty Paid | 完税后交货 | 卖方义务最大,承担全部费用和风险直至目的地 |
B. 仅适用于水运(4个)
| 序号 | 缩写 | 英文全称 | 中文名称 | 一句话说明 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | FAS | Free Alongside Ship | 船边交货 | 卖方将货物放置在装运港买方指定船舶旁边 |
| 9 | FOB | Free On Board | 船上交货 | 卖方将货物装上买方指定的船舶 |
| 10 | CFR | Cost and Freight | 成本加运费 | 卖方支付至目的港的运费,风险在装运港装船后转移 |
| 11 | CIF | Cost, Insurance and Freight | 成本、保险费加运费 | 同 CFR,但卖方还需购买海上运输保险 |
三、责任对比表
说明:✅ = 该方负责 / ❌ = 该方不负责
| 条款 | 出口包装 | 出口清关 | 主运输安排 | 进口清关 | 卸货 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXW | ❌ 卖方 | ❌ 买方 | ❌ 买方 | ❌ 买方 | ❌ 买方 |
| FCA | ✅ 卖方 | ✅ 卖方 | ❌ 买方 | ❌ 买方 | ❌ 买方 |
| CPT | ✅ 卖方 | ✅ 卖方 | ✅ 卖方 | ❌ 买方 | ❌ 买方 |
| CIP | ✅ 卖方 | ✅ 卖方 | ✅ 卖方 | ❌ 买方 | ❌ 买方 |
| DAP | ✅ 卖方 | ✅ 卖方 | ✅ 卖方 | ❌ 买方 | ❌ 买方 |
| DPU | ✅ 卖方 | ✅ 卖方 | ✅ 卖方 | ❌ 买方 | ✅ 卖方 |
| DDP | ✅ 卖方 | ✅ 卖方 | ✅ 卖方 | ✅ 卖方 | ❌ 买方 |
| FAS | ✅ 卖方 | ✅ 卖方 | ❌ 买方 | ❌ 买方 | ❌ 买方 |
| FOB | ✅ 卖方 | ✅ 卖方 | ❌ 买方 | ❌ 买方 | ❌ 买方 |
| CFR | ✅ 卖方 | ✅ 卖方 | ✅ 卖方 | ❌ 买方 | ❌ 买方 |
| CIF | ✅ 卖方 | ✅ 卖方 | ✅ 卖方 | ❌ 买方 | ❌ 买方 |
四、风险转移对比表
| 条款 | 风险转移点 | 运输方式 |
|---|---|---|
| EXW | 卖方场所(工厂/仓库)将货物交由买方处置时 | 任何 |
| FCA | 在指定地点将货物交付给承运人时 | 任何 |
| CPT | 在起运地将货物交付给第一承运人时 | 任何 |
| CIP | 在起运地将货物交付给第一承运人时 | 任何 |
| DAP | 货物到达指定目的地,在运输工具上准备卸货时 | 任何 |
| DPU | 货物到达指定目的地并完成卸货后 | 任何 |
| DDP | 货物到达指定目的地,在运输工具上准备卸货时 | 任何 |
| FAS | 货物放置在装运港买方指定船舶旁边时 | 水运 |
| FOB | 货物在装运港装上船舶时 | 水运 |
| CFR | 货物在装运港装上船舶时 | 水运 |
| CIF | 货物在装运港装上船舶时 | 水运 |
⚠️ 注意:Incoterms® 2020 中 FOB/CFR/CIF 的风险转移点为"货物装上船"(on board),不再使用旧版"船舷"(ship’s rail)的概念。
五、费用分担对比表
| 条款 | 卖方承担费用 | 买方承担费用 |
|---|---|---|
| EXW | 无(货物准备好即可) | 全部:装车、出口清关、主运费、保险、进口清关、卸货、关税 |
| FCA | 出口包装、出口清关、交货至指定地点 | 主运费、保险、进口清关、卸货、关税 |
| CPT | 出口包装、出口清关、主运费至目的地 | 保险、进口清关、卸货、关税 |
| CIP | 出口包装、出口清关、主运费至目的地、保险费 | 进口清关、卸货、关税 |
| DAP | 出口包装、出口清关、主运费至目的地 | 进口清关、卸货、关税 |
| DPU | 出口包装、出口清关、主运费至目的地、卸货费 | 进口清关、关税 |
| DDP | 出口包装、出口清关、主运费至目的地、进口清关、关税 | 仅卸货费 |
| FAS | 出口包装、出口清关、运至船边 | 装船费、主运费、保险、卸货、进口清关、关税 |
| FOB | 出口包装、出口清关、装船费 | 主运费、保险、卸货、进口清关、关税 |
| CFR | 出口包装、出口清关、装船费、主运费至目的港 | 保险、卸货、进口清关、关税 |
| CIF | 出口包装、出口清关、装船费、主运费至目的港、保险费 | 卸货、进口清关、关税 |
六、保险要求对比表
| 条款 | 卖方是否需购买保险 | 保险级别 | 说明 |
|---|---|---|---|
| EXW | ❌ 无义务 | — | 买方自行决定是否投保 |
| FCA | ❌ 无义务 | — | 买方自行决定是否投保 |
| CPT | ❌ 无义务 | — | 买方自行决定是否投保 |
| CIP | ✅ 强制 | ICC(A) 全险 | 保额不低于合同价 110%,以合同币种投保 |
| DAP | ❌ 无义务 | — | 买方自行决定是否投保 |
| DPU | ❌ 无义务 | — | 买方自行决定是否投保 |
| DDP | ❌ 无义务 | — | 卖方自行决定是否投保 |
| FAS | ❌ 无义务 | — | 买方自行决定是否投保 |
| FOB | ❌ 无义务 | — | 买方自行决定是否投保 |
| CFR | ❌ 无义务 | — | 买方自行决定是否投保 |
| CIF | ✅ 强制 | ICC© 最低险 | 保额不低于合同价 110%,以合同币种投保 |
⚠️ Incoterms® 2020 变更:CIP 的保险要求从 ICC© 提升至 ICC(A)(全险),CIF 维持 ICC©(最低险别)不变。
七、单据要求对比表
| 条款 | 卖方须提供的单据 | 买方须准备的单据 |
|---|---|---|
| EXW | 商业发票、装箱单 | 出口报关单、运输合同、进口许可证、所有清关文件 |
| FCA | 商业发票、装箱单、出口报关单 | 运输合同、进口许可证、进口清关文件 |
| CPT | 商业发票、装箱单、出口报关单、运输单据 | 进口许可证、进口清关文件 |
| CIP | 商业发票、装箱单、出口报关单、运输单据、保险单 | 进口许可证、进口清关文件 |
| DAP | 商业发票、装箱单、出口报关单、运输单据 | 进口许可证、进口清关文件 |
| DPU | 商业发票、装箱单、出口报关单、运输单据、卸货证明 | 进口许可证、进口清关文件 |
| DDP | 商业发票、装箱单、出口报关单、运输单据、进口报关单 | 无(卖方办理全部清关) |
| FAS | 商业发票、装箱单、出口报关单 | 运输合同、进口许可证、进口清关文件 |
| FOB | 商业发票、装箱单、出口报关单、已装船提单 | 运输合同、进口许可证、进口清关文件 |
| CFR | 商业发票、装箱单、出口报关单、提单 | 进口许可证、进口清关文件 |
| CIF | 商业发票、装箱单、出口报关单、提单、保险单 | 进口许可证、进口清关文件 |
八、综合速查表(按卖方责任从小到大排列)
| 卖方责任等级 | 条款 | 风险转移 | 适用运输 |
|---|---|---|---|
| ⭐ 最小 | EXW | 卖方场所 | 任何 |
| ⭐⭐ | FAS | 船边 | 水运 |
| ⭐⭐ | FOB | 装船后 | 水运 |
| ⭐⭐ | FCA | 交承运人 | 任何 |
| ⭐⭐⭐ | CFR | 装船后 | 水运 |
| ⭐⭐⭐ | CPT | 交承运人 | 任何 |
| ⭐⭐⭐⭐ | CIF | 装船后 | 水运 |
| ⭐⭐⭐⭐ | CIP | 交承运人 | 任何 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | DAP | 目的地 | 任何 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | DPU | 卸货后 | 任何 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ 最大 | DDP | 目的地 | 任何 |
九、选择建议
| 场景 | 推荐条款 | 理由 |
|---|---|---|
| 买方有强物流能力,希望控制全程 | EXW 或 FCA | 买方掌控运输和成本 |
| 集装箱海运(最常见) | FCA / CPT / CIP / DAP | 水运条款(FOB/CFR/CIF)不适用于集装箱 |
| 大宗商品散货海运 | FOB / CFR / CIF | 传统水运条款,适合可在装船时验货的散货 |
| 希望卖方承担运输但不含进口税 | DAP | 卖方负责到目的地,买方处理进口 |
| 卖方全包(含进口关税) | DDP | 买方最省心,但卖方需了解买方国家法规 |
| 需要卖方购买全险 | CIP | ICC(A) 全险覆盖,适合高价值货物 |
| 海运且需卖方购买保险 | CIF | ICC© 最低险,适合大宗商品 |
十、重要提醒
- Incoterms® 是注册商标,使用时应标注为 Incoterms® 2020
- Incoterms 不决定:合同价格、付款方式、所有权转移、违约责任——这些需在合同中另行约定
- 集装箱运输勿用 FOB/CFR/CIF:因风险在装船时转移,但集装箱在封箱时无法验货,ICC 推荐使用 FCA/CPT/CIP
- 合同中应明确写明:如 “FOB Shanghai, Incoterms® 2020”
- 如需调整默认规则,必须在合同中以明确条款约定
本文档基于 ICC Incoterms® 2020 官方规则整理,数据来源:
- ICC 官网:https://iccwbo.org/business-solutions/incoterms-rules/
- Wikipedia Incoterms 条目(引用 ICC 官方出版物)
*整理日期:2026-06-03*